Taxi Airport: Xe đưa đón sân bay giá rẻ - Tổng đài đặt xe: 0888.400.400
Tổng đài
0888.400.400Khi xuống sân bay Nội Bài, nhiều hành khách có nhu cầu đi về tỉnh ngay, trong khi các phương tiện như xe khách hay tàu hỏa lại là lựa chọn không tiện lợi lúc ấy. Dịch vụ xe Nội Bài đi tỉnh của Taxi Airport sẽ giúp bạn về nhà một cách nhanh chóng và an toàn.
Hãy so sánh các phương thức gọi xe mà hành khách thường lựa chọn để đi từ sân bay Nội Bài về tỉnh như sau:
Tại sao nên chọn taxi khi từ Nội Bài muốn đi tỉnh?
Việc đặt xe taxi nội bài đi tỉnh cũng đơn giản giúp khách hàng có được xe đi tỉnh khi vừa xuống sân bay hay bất cứ lúc nào hành khách muốn khởi hành.
Hãy gọi xe trước giờ khởi hành ít nhất 30 phút để được tận hưởng những ưu điểm sau:
Bảng giá taxi Nội Bài đi tỉnh
Giá cước dưới đây có thể thay đổi theo thị trường, hành khách vui lòng liên hệ noibai.vn để được check giá chính xác trước khi đặt xe.
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài →Tp. Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Cạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
30 | Sân Bay Nội Bài → Tx. Cửa Lò | 2.400.000đ | 2.600.000đ | 3.500.000đ |
Lưu ý khi gọi taxi Nội Bài đi tỉnh
Trên đây là kinh nghiệm gọi taxi Nội Bài đi tỉnh mà hành khách có thể tham khảo. Hành khách có nhu cầu đặt xe đi sân bay Nội Bài 1 chiều hay 2 chiều, hãy lưu lại hotline 0888400400 của Taxi Airport. Hãng xe với đủ các dòng xe, loại xe đời mới từ 4 – 16 chỗ …. đã được khách hàng tin tưởng đánh giá chất lượng rất cao.